运用波形、趋势线、黄金分割、K线、均线和时间进行支撑和阻力精算。计算出的价格分为必到值和极值两种:必到值是预期的安全获利空间,极值处可以适度反向建仓。
多空加权理论体系表 | ||||
---|---|---|---|---|
级别 | 课时 | 内容模块 | 培训效果 | |
操盘手系统化 课程体系 |
2天 | 1.K线阅读 | 本班学员主修操盘系统课程,教程由浅入深,全程实盘教学,根据个人不同基础及风格进行精确制导,使每位学员分析能力及实战能力全面提升,学习结束后可独立判断分析实盘趋势,把握场中机会,成为具有操盘手和分析师双项技能的金融人才,对于构建年化收益率至少30%以上。 | |
2.波峰与波谷 | ||||
3.波形 | ||||
4.K线 | ||||
5.均线理论 | ||||
6.成交量 | ||||
7.选股方法 | ||||
8.交易周期 | ||||
9.水平阻力位 | ||||
高级进阶 系统化课程 |
3天 | 1.趋势线(一)(二)(三) | 本课程全面提升各个交易模块及交易体系,寻找最为稳定的盈利方法。使其在最短时间内与二级市场融为一体,构建稳定收益率。对于构建年化收益率至少50%-100%以上。 | |
2.黄金分割(一)(二) | ||||
3.交易品种 | ||||
4.止赢 | ||||
5.价差 | ||||
6.时间维度 | ||||
7.价格曲线动态还原 | ||||
8.止赢(时间止赢、跟踪止赢、技术止赢) | ||||
9.K线估算 | ||||
10.阻力排序 | ||||
11.K线排序及阴阳比 | ||||
12.收益率曲线 | ||||
13.盘整形态分级 | ||||
14.相反理论 | ||||
VIP班课程体系 (倾囊相送) |
7天 | 1.交易研究领域划定 | 真正的交易,最后也只是一个指令!!专属学员经理,竭诚服务,时事交易信号,第一时间送达!! | |
2.成本价优化 | ||||
3.回撤控制 | ||||
4.峰谷预排序 | ||||
5.交易依据总述 | ||||
6.止损单设置探讨 | ||||
7.分析方法服从 | ||||
8.挂单技巧 | ||||
9.波浪分形 | ||||
10.自我实现 | ||||
11.多空加权精算总述 | ||||
12.构建交易系统 |
前。为保证统计准确,请勿将同一段代码添加到多个站点中。-->